Capital
Performance Record
| Year | Bonnefin Equities Portfolio Return1 |
|---|---|
| 2021 | 49.85% |
| 2022 | -20.19% |
| 2023 | 42.06% |
| 2024 | 43.87% |
| 2025 | 39.21% |
| Compounded Annual Gain | 27.75% |
| Overall Gain | 240.27% |
| Year | Bonnefin Equities Portfolio Return1 |
|---|---|
| 2021 | 49.85% |
| 2022 | -20.19% |
| 2023 | 42.06% |
| 2024 | 43.87% |
| 2025 | 39.21% |
| Compounded Annual Gain | 27.75% |
| Overall Gain | 240.27% |
1 Portfolio return refers to the portfolio’s capital gains time-weighted rate of return (TWR).